【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年3月銀河L6銷量為3628輛,,在吉利汽車銷量中占比35.62%,在緊湊型車銷量中排名第29位,。
銀河L6銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年3月,,銀河L6銷量環(huán)比增長60.82%;最近12個月中,,銀河L6銷量在2024年1月達到最高,,銷量為6389輛。
銀河L6最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占吉利汽車份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3628 | 35.62% | 0.98% | 29 |
2024-02 | 2256 | 24.74% | 0.61% | 32 |
2024-01 | 6389 | 33.24% | 1.72% | 24 |
2023-12 | 4506 | 37.29% | 1.21% | 34 |
2023-11 | 5297 | 38.47% | 1.42% | 26 |
2023-10 | 4374 | 31.90% | 1.18% | 29 |
2023-09 | 3073 | 23.49% | 0.83% | 36 |
銀河L6在緊湊型車的排名較上月上升3個名次,。 2024年1-3月,,銀河L6的累計銷量達到12273輛, 在緊湊型車銷量排名為第27位,。
吉利汽車2024年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
銀河L7 | 4016 | SUV | 54 | 39.43% |
銀河L6 | 3628 | 緊湊型車 | 29 | 35.62% |
銀河E8 | 2541 | 中大型車 | 10 | 24.95% |
銀河L6與競品車型銷量對比(2024年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
銀河L6 | 3628 | 緊湊型車 | 29 | 吉利汽車 | 35.62% |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽車 | 35.25% |
驅逐艦05 | 18803 | 緊湊型車 | 4 | 比亞迪 | 7.68% |
銀河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽車 | 39.43% |
長安啟源A07 | 3479 | 中大型車 | 6 | 長安啟源 | 25.12% |
榮威D7 | 1435 | 中型車 | 31 | 上汽集團 | 18.40% |
銀河L6 10.38-15.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。