【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年3月馬自達CX-50行也銷量為667輛,,在長安馬自達銷量中占比10.88%,在SUV銷量中排名第169位,。
馬自達CX-50行也銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年3月,,馬自達CX-50行也銷量環(huán)比增長113.78%;最近12個月中,,馬自達CX-50行也銷量在2023年6月達到最高,,銷量為4158輛。
馬自達CX-50行也最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長安馬自達份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 667 | 10.88% | 0.08% | 169 |
2024-02 | 312 | 7.89% | 0.04% | 186 |
2024-01 | 751 | 8.16% | 0.09% | 167 |
2023-12 | 664 | 6.02% | 0.08% | 188 |
2023-11 | 815 | 8.71% | 0.1% | 174 |
2023-10 | 1072 | 8.33% | 0.13% | 154 |
2023-09 | 990 | 9.57% | 0.12% | 156 |
2023-08 | 1012 | 12.76% | 0.13% | 148 |
2023-07 | 1051 | 21.29% | 0.13% | 144 |
2023-06 | 4158 | 56.11% | 0.52% | 59 |
2023-05 | 503 | 7.29% | 0.06% | 179 |
馬自達CX-50行也在SUV的排名較上月上升17個名次,。 2024年1-3月,,馬自達CX-50行也的累計銷量達到1730輛, 在SUV銷量排名為第175位,。
長安馬自達2024年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
馬自達3 昂克賽拉 | 2737 | 緊湊型車 | 34 | 44.63% |
馬自達CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 42.84% |
馬自達CX-50行也 | 667 | SUV | 169 | 10.88% |
馬自達CX-30 | 101 | SUV | 256 | 1.65% |
馬自達CX-50行也與競品車型銷量對比(2024年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
馬自達CX-50行也 | 667 | SUV | 169 | 長安馬自達 | 10.88% |
奇駿 | 3283 | SUV | 67 | 東風日產(chǎn) | 6.19% |
途勝 | 2555 | SUV | 77 | 北京現(xiàn)代 | 15.03% |
馬自達CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 長安馬自達 | 42.84% |
沃爾沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃爾沃亞太 | 51.11% |
紅旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽紅旗 | 26.75% |
馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。