科魯澤 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份科魯澤銷量7185臺(tái), 同比下降19.54%
中捷之車 2024-01-20 共81047人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2023年12月科魯澤銷量為7185輛,,在上汽通用雪佛蘭銷量中占比71.87%,,在緊湊型車銷量中排名第21位。
科魯澤銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2023年12月,,科魯澤銷量同比下降19.54%,,環(huán)比下降35.77%;最近12個(gè)月中,,科魯澤銷量在2023年9月達(dá)到最高,,銷量為13665輛。
科魯澤最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用雪佛蘭份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 7185 | 71.87% | 1.47% | 21 |
2023-11 | 11186 | 86.07% | 2.29% | 13 |
2023-10 | 11025 | 81.68% | 2.26% | 14 |
2023-09 | 13665 | 80.67% | 2.8% | 9 |
2023-08 | 9511 | 59.87% | 1.95% | 15 |
2023-07 | 12502 | 73.52% | 2.56% | 10 |
2023-06 | 12268 | 72.15% | 2.51% | 11 |
2023-05 | 10978 | 73.18% | 2.25% | 13 |
2023-04 | 10247 | 64.02% | 2.1% | 12 |
2023-03 | 8197 | 59.60% | 1.68% | 14 |
2023-02 | 6816 | 68.20% | 1.39% | 18 |
2023-01 | 6815 | 64.86% | 1.39% | 15 |
在緊湊型車市場(chǎng),,科魯澤在2023年12月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.29%,,在緊湊型車的排名較上月下降8個(gè)名次。 2023年1-12月,,科魯澤的累計(jì)銷量達(dá)到120395輛,, 同比增長6.25%, 在緊湊型車銷量排名為第12位,。
上汽通用雪佛蘭2023年12月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
科魯澤 | 7185 | 緊湊型車 | 21 | 71.87% |
邁銳寶XL | 1130 | 中型車 | 33 | 11.30% |
探界者 | 605 | SUV | 196 | 6.05% |
開拓者 | 586 | SUV | 197 | 5.86% |
星邁羅 | 232 | SUV | 242 | 2.32% |
暢巡 | 189 | 緊湊型車 | 70 | 1.89% |
創(chuàng)酷 | 70 | SUV | 272 | 0.70% |
科魯澤與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2023年12月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
科魯澤 | 7185 | 緊湊型車 | 21 | 上汽通用雪佛蘭 | 71.87% |
朗逸 | 38760 | 緊湊型車 | 3 | 上汽大眾 | 28.21% |
伊蘭特 | 12796 | 緊湊型車 | 13 | 北京現(xiàn)代 | 47.39% |
逸動(dòng) | 10806 | 緊湊型車 | 16 | 長安汽車 | 13.74% |
帝豪 | 10698 | 緊湊型車 | 17 | 吉利汽車 | 14.97% |
威朗 | 5659 | 緊湊型車 | 29 | 上汽通用別克 | 15.93% |
科魯澤 9.49-10.89萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。