【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年11月秦新能源銷量為2088輛,,在比亞迪銷量中占比0.83%,在緊湊型車銷量中排名第44位,。
2023年11月,,秦新能源銷量同比下降26.01%,環(huán)比增長4.35%,;最近12個月中,,秦新能源銷量在2023年2月達(dá)到最高,銷量為3106輛,。
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2088 | 0.83% | 0.47% | 44 |
2023-10 | 2001 | 0.81% | 0.45% | 40 |
2023-09 | 2070 | 0.85% | 0.47% | 43 |
2023-08 | 2196 | 0.95% | 0.5% | 40 |
2023-07 | 2540 | 1.16% | 0.58% | 40 |
2023-06 | 2550 | 1.16% | 0.58% | 38 |
2023-05 | 2350 | 1.12% | 0.53% | 40 |
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.61% | 38 |
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.68% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.7% | 29 |
2023-01 | 2595 | 1.95% | 0.59% | 33 |
2022-12 | 3057 | 1.35% | 0.69% | 44 |
在緊湊型車市場,,秦新能源在2023年11月份的市場份額同比下降了0.19%,,在緊湊型車的排名較上月下降4個名次。 2023年1-11月,,秦新能源的累計銷量達(dá)到27207輛,, 同比下降19.49%, 在緊湊型車銷量排名為第39位,。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 40594 | 小型車 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 緊湊型車 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型車 | 2 | 10.63% |
漢 | 20815 | 中大型車 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型車 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驅(qū)逐艦05 | 6706 | 緊湊型車 | 22 | 2.68% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 緊湊型車 | 44 | 0.83% |
比亞迪e2 | 1290 | 緊湊型車 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亞迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亞迪e3 | 4 | 緊湊型車 | 79 | -- |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 2088 | 緊湊型車 | 44 | 比亞迪 | 0.83% |
東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4271 | 緊湊型車 | 31 | 東風(fēng)乘用車 | 32.13% |
比亞迪e2 | 1290 | 緊湊型車 | 47 | 比亞迪 | 0.52% |
啟辰D60EV | 1065 | 緊湊型車 | 48 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 20.83% |
秦PLUS | 38054 | 緊湊型車 | 2 | 比亞迪 | 15.21% |
紅旗E-QM5 | 10270 | 中型車 | 11 | 一汽紅旗 | 25.90% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。