【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年11月驅(qū)逐艦05銷量為6706輛,在比亞迪銷量中占比2.68%,,在緊湊型車銷量中排名第22位,。
2023年11月,驅(qū)逐艦05銷量同比增長11.17%,,環(huán)比下降15.82%,;最近12個月中,,驅(qū)逐艦05銷量在2023年5月達(dá)到最高,銷量為9840輛,。
月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6706 | 2.68% | 1.52% | 22 |
2023-10 | 7966 | 3.23% | 1.8% | 21 |
2023-09 | 7950 | 3.26% | 1.8% | 20 |
2023-08 | 9218 | 4.01% | 2.09% | 16 |
2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.04% | 16 |
2023-06 | 7943 | 3.61% | 1.8% | 20 |
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.23% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.16% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 0.94% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.08% | 23 |
2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.1% | 24 |
2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.38% | 29 |
在緊湊型車市場,,驅(qū)逐艦05在2023年11月份的市場份額同比增長了0.12%,在緊湊型車的排名較上月下降1個名次,。 2023年1-11月,,驅(qū)逐艦05的累計銷量達(dá)到77504輛, 在緊湊型車銷量排名為第19位,。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
海鷗 | 40594 | 小型車 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 緊湊型車 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型車 | 2 | 10.63% |
漢 | 20815 | 中大型車 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型車 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驅(qū)逐艦05 | 6706 | 緊湊型車 | 22 | 2.68% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 緊湊型車 | 44 | 0.83% |
比亞迪e2 | 1290 | 緊湊型車 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亞迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亞迪e3 | 4 | 緊湊型車 | 79 | -- |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)逐艦05 | 6706 | 緊湊型車 | 22 | 比亞迪 | 2.68% |
比亞迪e2 | 1290 | 緊湊型車 | 47 | 比亞迪 | 0.52% |
漢 | 20815 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 8.32% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亞迪 | 13.96% |
秦PLUS | 38054 | 緊湊型車 | 2 | 比亞迪 | 15.21% |
海豚 | 26580 | 小型車 | 2 | 比亞迪 | 10.63% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。