領(lǐng)克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年5月份領(lǐng)克03銷量5307臺, 同比增長37.38%
中捷之車 2025-07-10 共95156人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月領(lǐng)克03銷量為5307輛,,在領(lǐng)克銷量中占比20.75%,在緊湊型車銷量中排名第18位,。
領(lǐng)克03銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年5月,,領(lǐng)克03銷量同比增長37.38%,,環(huán)比下降8.39%;最近12個月中,,領(lǐng)克03銷量在2025年1月達到最高,,銷量為8260輛。
領(lǐng)克03最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占領(lǐng)克份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 5307 | 20.75% | 1.91% | 18 |
2025-04 | 5793 | 22.68% | 2.08% | 17 |
2025-03 | 5800 | 24.69% | 2.08% | 19 |
2025-02 | 5542 | 35.16% | 1.99% | 15 |
2025-01 | 8260 | 28.99% | 2.97% | 13 |
2024-12 | 5345 | 22.38% | 1.92% | 24 |
2024-11 | 5886 | 18.84% | 2.11% | 18 |
2024-10 | 4464 | 15.65% | 1.6% | 23 |
2024-09 | 3551 | 16.04% | 1.28% | 25 |
2024-08 | 3235 | 15.15% | 1.16% | 26 |
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.87% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.41% | 26 |
在緊湊型車市場,,領(lǐng)克03在2025年5月份的市場份額同比增長了0.79%,在緊湊型車的排名較上月下降1個名次,。 2025年1-5月,,領(lǐng)克03的累計銷量達到30702輛, 同比下降43.73%,, 在緊湊型車銷量排名為第16位,。
領(lǐng)克2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
領(lǐng)克900 | 5593 | SUV | 57 | 21.87% |
領(lǐng)克03 | 5307 | 緊湊型車 | 18 | 20.75% |
領(lǐng)克Z20 | 4085 | SUV | 82 | 15.97% |
領(lǐng)克06 | 3679 | SUV | 85 | 14.39% |
領(lǐng)克08 | 3210 | SUV | 97 | 12.55% |
領(lǐng)克07 | 1739 | 中型車 | 34 | 6.80% |
領(lǐng)克09 | 656 | SUV | 181 | 2.57% |
領(lǐng)克Z10 | 425 | 中大型車 | 28 | 1.66% |
領(lǐng)克01 | 407 | SUV | 209 | 1.59% |
領(lǐng)克09 EM-P | 286 | SUV | 230 | 1.12% |
領(lǐng)克06新能源 | 181 | SUV | 252 | 0.71% |
領(lǐng)克05 | 4 | SUV | 336 | 0.02% |
領(lǐng)克03與競品車型銷量對比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克03 | 5307 | 緊湊型車 | 18 | 領(lǐng)克 | 20.75% |
雅閣 | 10676 | 中型車 | 10 | 廣汽本田 | 40.36% |
高爾夫 | 3429 | 緊湊型車 | 24 | 一汽-大眾 | 4.70% |
帕薩特 | 17736 | 中型車 | 3 | 上汽大眾 | 21.46% |
蒙迪歐 | 3644 | 中型車 | 21 | 長安福特 | 43.50% |
領(lǐng)克05 | 4 | SUV | 336 | 領(lǐng)克 | 0.02% |
領(lǐng)克03 12.78-42.03萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。