【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2023年9月寶馬3系銷(xiāo)量為12757輛,,在華晨寶馬銷(xiāo)量中占比20.80%,,在中型車(chē)銷(xiāo)量中排名第6位,。
寶馬3系銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2023年9月,,寶馬3系銷(xiāo)量同比下降17.08%,,環(huán)比下降3.35%,;最近12個(gè)月中,,寶馬3系銷(xiāo)量在2022年12月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為15540輛。
寶馬3系最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占華晨寶馬份額 | 占中型車(chē)份額 | 在中型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 12757 | 20.80% | 5.64% | 6 |
2023-08 | 13199 | 21.96% | 5.84% | 6 |
2023-07 | 15458 | 25.80% | 6.84% | 4 |
2023-06 | 15506 | 26.27% | 6.86% | 6 |
2023-04 | 11925 | 22.41% | 5.27% | 7 |
2023-03 | 10777 | 18.48% | 4.77% | 7 |
2023-02 | 8868 | 17.97% | 3.92% | 6 |
2023-01 | 7759 | 13.67% | 3.43% | 6 |
2022-12 | 15540 | 25.85% | 6.87% | 4 |
2022-11 | 10820 | 18.49% | 4.79% | 7 |
2022-10 | 5697 | 11.10% | 2.52% | 17 |
在中型車(chē)市場(chǎng),,寶馬3系在2023年9月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.18%,, 2023年1-9月,寶馬3系的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到96249輛,, 同比下降34.1%,, 在中型車(chē)銷(xiāo)量排名為第7位。
華晨寶馬2023年9月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶馬3系 | 12757 | 中型車(chē) | 6 | 20.80% |
寶馬5系 | 11350 | 中大型車(chē) | 4 | 18.51% |
寶馬X3 | 9248 | SUV | 29 | 15.08% |
寶馬X5 | 8266 | SUV | 35 | 13.48% |
寶馬X1 | 7668 | SUV | 40 | 12.50% |
寶馬i3 | 6074 | 中型車(chē) | 16 | 9.90% |
寶馬iX3 | 2847 | SUV | 87 | 4.64% |
寶馬1系 | 1395 | 緊湊型車(chē) | 45 | 2.27% |
寶馬X2 | 1349 | SUV | 137 | 2.20% |
寶馬5系新能源 | 376 | 中大型車(chē) | 17 | 0.61% |
寶馬3系與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2023年9月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
寶馬3系 | 12757 | 中型車(chē) | 6 | 華晨寶馬 | 20.80% |
奧迪A4L | 13760 | 中型車(chē) | 5 | 一汽-大眾奧迪 | 21.98% |
奔馳C級(jí) | 14337 | 中型車(chē) | 4 | 北京奔馳 | 25.93% |
邁騰 | 17582 | 中型車(chē) | 3 | 一汽-大眾 | 18.48% |
一汽-大眾CC | 3530 | 中型車(chē) | 21 | 一汽-大眾 | 3.71% |
寶馬X1 | 7668 | SUV | 40 | 華晨寶馬 | 12.50% |
寶馬3系 29.99-39.99萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。