五菱宏光PLUS 全部在售 2021款 2020款 2019款,成都五菱宏光PLUS最低5.88萬(wàn)起售 最高優(yōu)惠0.10萬(wàn)
中捷之車 2025-07-26 共99593人圍觀
【車主之家 成都行情】 近日,,通過(guò)對(duì)成都五菱宏光PLUS車主實(shí)際成交價(jià)追蹤,,車主之家發(fā)現(xiàn),,五菱宏光PLUS目前在售的17款車型最高優(yōu)惠達(dá)0.10萬(wàn)元,實(shí)際成交價(jià)格為5.88-7.98萬(wàn)元,,詳見下表:
五菱宏光PLUS | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 成交價(jià)格 | 獲取底價(jià) |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動(dòng)致富型 2座 | 6.68萬(wàn) | 到店面議 | 6.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.58萬(wàn) |
0.01萬(wàn) |
6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6.68萬(wàn) | 到店面議 | 6.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.18萬(wàn) | 到店面議 | 7.18萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 7.98萬(wàn) | 到店面議 | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6.48萬(wàn) | 到店面議 | 6.48萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車 7座 | 7.28萬(wàn) |
0.10萬(wàn) |
7.18萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車 8座 | 7.38萬(wàn) |
0.10萬(wàn) |
7.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5L 手動(dòng)致富型 2座 | 6.08萬(wàn) | 到店面議 | 6.08萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 5.88萬(wàn) | 到店面議 | 5.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 5.98萬(wàn) |
0.01萬(wàn) |
5.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6.08萬(wàn) | 到店面議 | 6.08萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 6.78萬(wàn) | 到店面議 | 6.78萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2021款 營(yíng)運(yùn)版 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.78萬(wàn) | 到店面議 | 6.78萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2021款 營(yíng)運(yùn)版 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6.88萬(wàn) | 到店面議 | 6.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2021款 營(yíng)運(yùn)版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 7.48萬(wàn) | 到店面議 | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2021款 營(yíng)運(yùn)版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 7.58萬(wàn) | 到店面議 | 7.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
五菱宏光PLUS頻道:http://www.16888.com/128671/ 制表:車主之家 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座基本參數(shù)配置表 | |||
---|---|---|---|
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 147馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
長(zhǎng)*寬*高 | 4720*1840*1810 | 軸距 | 2800 |
最大功率 | 108 | 最大扭矩 | 250 |
最高車速 | - | 網(wǎng)友油耗 | 12.3L (3人參與) |
口碑評(píng)分 | (0人參與) | 同級(jí)別車中排名 | 第 375 名 |
周邊城市五菱宏光PLUS優(yōu)惠對(duì)比
城市 | 指導(dǎo)價(jià) | 最高優(yōu)惠 | 成交價(jià)格 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|
成都 | 5.88-7.98萬(wàn) |
0.10萬(wàn) |
5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
眉山 | 5.88-7.98萬(wàn) | 到店面議 | 5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
遂寧 | 5.88-7.98萬(wàn) | 到店面議 | 5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
德陽(yáng) | 5.88-7.98萬(wàn) | 到店面議 | 5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
資陽(yáng) | 5.88-7.98萬(wàn) | 到店面議 | 5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
成都五菱宏光PLUS與競(jìng)品車型優(yōu)惠對(duì)比
車型名稱 | 人氣 | 指導(dǎo)價(jià) | 最高優(yōu)惠 | 成交價(jià)格 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98萬(wàn) |
0.10萬(wàn) |
5.88-7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
五菱宏光S3 | 5.98-8.28萬(wàn) |
0.10萬(wàn) |
5.91-8.18萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
五菱繽果 | 5.68-8.48萬(wàn) |
0.50萬(wàn) |
5.68-8.48萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
五菱征程 | 6.98-9.08萬(wàn) | 到店面議 | 6.98-9.08萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
五菱榮光V | 4.48-4.98萬(wàn) | 到店面議 | 4.48-4.98萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
全順 | 13.98-24.80萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-24.80萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
五菱宏光V | 4.46-5.18萬(wàn) | 到店面議 | 4.46-5.28萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.79萬(wàn) |
1.00萬(wàn) |
5.98-12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
以上為車型資料信息,,當(dāng)?shù)厣掀ㄓ梦辶饨?jīng)銷商提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎在線或到店咨詢,。
報(bào)上您是來(lái)自“車主之家網(wǎng)站”的用戶,,將會(huì)得到更好的服務(wù)