【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月凱翼昆侖銷量為461輛,在凱翼汽車銷量中占比22.11%,,在SUV銷量中排名第200位,。
凱翼昆侖銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年5月,,凱翼昆侖銷量同比增長18.81%,,環(huán)比增長101.31%,;最近12個月中,凱翼昆侖銷量在2025年5月達(dá)到最高,,銷量為461輛,。
凱翼昆侖最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占凱翼汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 461 | 22.11% | 0.05% | 200 |
2025-04 | 229 | 14.31% | 0.02% | 241 |
2025-03 | 285 | 13.78% | 0.03% | 226 |
2025-02 | 183 | 12.66% | 0.02% | 214 |
2025-01 | 156 | 12.68% | 0.02% | 243 |
2024-12 | 246 | 6.62% | 0.03% | 248 |
2024-11 | 148 | 4.21% | 0.02% | 266 |
2024-10 | 156 | 4.30% | 0.02% | 260 |
2024-09 | 147 | 5.55% | 0.02% | 267 |
2024-08 | 198 | 8.58% | 0.02% | 248 |
2024-07 | 315 | 15.91% | 0.03% | 219 |
2024-06 | 403 | 25.77% | 0.04% | 207 |
在SUV市場,凱翼昆侖在2025年5月份的市場份額同比了0.00%,,在SUV的排名較上月上升41個名次,。 2025年1-5月,凱翼昆侖的累計銷量達(dá)到1314輛,, 同比下降64.3%,, 在SUV銷量排名為第235位。
凱翼汽車2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
凱翼拾月 | 684 | 微型車 | 10 | 32.81% |
凱翼昆侖新能源 | 616 | SUV | 186 | 29.54% |
凱翼昆侖 | 461 | SUV | 200 | 22.11% |
炫界 | 294 | SUV | 225 | 14.10% |
炫界Pro EV | 29 | SUV | 316 | 1.39% |
軒度 | 1 | 緊湊型車 | 75 | 0.05% |
凱翼昆侖與競品車型銷量對比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凱翼昆侖 | 461 | SUV | 200 | 凱翼汽車 | 22.11% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 奇瑞汽車 | 5.00% |
長安歐尚Z6 | 674 | SUV | 179 | 長安汽車 | 49.78% |
創(chuàng)維HT-i | 267 | SUV | 234 | 創(chuàng)維汽車 | 45.64% |
凱翼昆侖 9.89-16.99萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。