繽瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年9月份繽瑞銷量1931臺(tái), 同比下降36.94%
中捷之車 2024-10-23 共54664人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年9月繽瑞銷量為1931輛,,在吉利汽車銷量中占比2.25%,,在緊湊型車銷量中排名第38位。
繽瑞銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,繽瑞銷量同比下降36.94%,,環(huán)比增長(zhǎng)76.03%,;最近12個(gè)月中,繽瑞銷量在2024年1月達(dá)到最高,,銷量為4895輛,。
繽瑞最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占吉利汽車份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.57% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.32% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.57% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.65% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.75% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 0.99% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.83% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.31% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.44% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.89% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.17% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 1.01% | 36 |
在緊湊型車市場(chǎng),繽瑞在2024年9月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.12%,,在緊湊型車的排名較上月上升2個(gè)名次,。 2024年1-9月,繽瑞的累計(jì)銷量達(dá)到21855輛,, 同比下降33.13%,, 在緊湊型車銷量排名為第33位。
吉利汽車2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊貓 | 17551 | 微型車 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 緊湊型車 | 8 | 13.82% |
繽越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 緊湊型車 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
繽瑞 | 1931 | 緊湊型車 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型車 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉際 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 緊湊型車 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 緊湊型車 | 70 | 0.11% |
繽瑞與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
繽瑞 | 1931 | 緊湊型車 | 38 | 吉利汽車 | 2.25% |
逸動(dòng) | 12798 | 緊湊型車 | 7 | 長(zhǎng)安汽車 | 21.07% |
帝豪 | 8256 | 緊湊型車 | 13 | 吉利汽車 | 9.62% |
繽越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽車 | 9.85% |
榮威i5 | 4649 | 緊湊型車 | 21 | 上汽集團(tuán) | 36.68% |
繽瑞 8.98-10.98萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。