北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份北京BJ40銷量2645臺, 同比增長86.27%
中捷之車 2024-09-18 共71850人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年8月北京BJ40銷量為2645輛,在北京越野銷量中占比31.51%,,在SUV銷量中排名第87位,。
北京BJ40銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年8月,北京BJ40銷量同比增長86.27%,,環(huán)比增長1.65%,;最近12個月中,北京BJ40銷量在2024年6月達(dá)到最高,,銷量為3749輛,。
北京BJ40最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占北京越野份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.28% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.28% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.4% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.3% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.29% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.35% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.18% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.24% | 101 |
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.32% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.27% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.15% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.09% | 168 |
在SUV市場,,北京BJ40在2024年8月份的市場份額同比增長了0.13%,,在SUV的排名較上月下降1個名次。 2024年1-8月,,北京BJ40的累計銷量達(dá)到21588輛,, 同比增長4.57%, 在SUV銷量排名為第80位,。
北京越野2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 57.39% |
北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 31.51% |
北京BJ60 | 924 | SUV | 152 | 11.01% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 0.10% |
北京BJ40與競品車型銷量對比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 北京越野 | 31.51% |
勇士 | 47 | SUV | 288 | 北京汽車制造廠 | 3.66% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 長城汽車 | 1.66% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 北京越野 | 0.10% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽車 | 29.26% |
北京BJ40 13.98-26.99萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。