久久精品无码av一区二区三区_欧洲精品无码成人久久久_无套内谢老熟女_91欧美亚洲国产五月天_日本一区二区在线看_国产成人大片在线观看_99久久精品免费看国产四区_欧美乱人伦人妻中文字幕_中文字幕日韩三级片_把腿张开ji巴cao死你np男,亚洲欧美国产国产一区,护士高潮喷水白.,国产a爽-区二区久久久A片

成都7月緊湊型車銷量統(tǒng)計(jì) 捷達(dá)VA3排名第一

中捷之車 2017-12-15 77200人圍觀

2023年7月份成都地區(qū)緊湊型車上牌量排名(單位:輛)

排名 車型 上牌量 全國排名
1 捷達(dá)VA3 1077 1
2 AION S 852 3
3 秦PLUS 756 6
4 速騰 623 5
5 東風(fēng)風(fēng)神E70 602 2
6 朗逸 581 5
7 凌渡 430 1
8 逸動(dòng) 398 2
9 軒逸 370 13
10 寶來 352 5
11 大眾ID.3 342 4
12 長安UNI-V 337 2
13 星瑞 332 1
14 曹操60 300 8
15 卡羅拉 217 16
16 科魯澤 211 12
17 伊蘭特 210 3
18 秦新能源 202 7
19 帝豪 198 5
20 奧迪A3 197 4
21 高爾夫 187 4
22 領(lǐng)克03 184 2
23 思域 154 24
24 逸動(dòng)新能源 148 2
25 威朗 138 6
26 型格 135 19
27 名爵5 130 1
28 富康ES600 127 1
29 吉利幾何A 122 3
30 帝豪新能源 117 5
31 艾瑞澤8 116 9
32 逸達(dá) 113 2
33 雷凌 112 15
34 馬自達(dá)3 昂克賽拉 110 8
35 楓葉60s 110 2
36 榮威i5 105 3
37 驅(qū)逐艦05 99 14
38 微藍(lán)6 91 7
39 長安UNI-V 智電iDD 84 3
40 奔馳A級 78 4
41 影豹 66 5
42 軒度 59 1
43 北京EU5 55 11
44 繽瑞 45 5
45 小鵬P5 43 6
46 寶馬1系 37 12
47 享域 35 3
48 榮威i6 MAX新能源 35 6
49 奕炫 33 10
50 帝豪L HiP 29 2
51 明銳 27 2
52 比亞迪e2 24 28
53 艾瑞澤5 24 18
54 寶馬2系 23 6
55 艾瑞澤5 PLUS 19 4
56 啟辰D60EV 19 16
57 e愛麗舍 17 2
58 啟辰D60 16 1
59 標(biāo)致408 14 3
60 風(fēng)行S50EV 14 6
61 名爵6 13 2
62 ??怂?/td> 11 2
>>更多成都2023年7月份緊湊型車上牌數(shù)據(jù)<<
不容錯(cuò)過