【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年12月威蘭達(dá)銷量為13228輛,在廣汽豐田銷量中占比17.38%,在SUV銷量中排名第23位,。
2023年12月,威蘭達(dá)銷量同比增長35.26%,,環(huán)比增長2.29%,;最近12個月中,威蘭達(dá)銷量在2023年6月達(dá)到最高,,銷量為15031輛,。
月份 | 銷量 | 占廣汽豐田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 13228 | 17.38% | 1.15% | 23 |
2023-11 | 12932 | 16.83% | 1.12% | 17 |
2023-10 | 14167 | 16.85% | 1.23% | 17 |
2023-09 | 13978 | 16.84% | 1.22% | 15 |
2023-08 | 13097 | 16.43% | 1.14% | 15 |
2023-07 | 11400 | 15.98% | 0.99% | 16 |
2023-06 | 15031 | 17.41% | 1.31% | 10 |
2023-05 | 12778 | 16.48% | 1.11% | 12 |
2023-04 | 11912 | 15.49% | 1.04% | 10 |
2023-03 | 7877 | 13.02% | 0.69% | 21 |
2023-02 | 9334 | 13.94% | 0.81% | 14 |
2023-01 | 7649 | 12.52% | 0.67% | 22 |
在SUV市場,威蘭達(dá)在2023年12月份的市場份額同比增長了0.20%,,在SUV的排名較上月下降6個名次,。 2023年1-12月,威蘭達(dá)的累計銷量達(dá)到143383輛,, 同比下降2.09%,, 在SUV銷量排名為第13位。
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
凱美瑞 | 22688 | 中型車 | 3 | 29.81% |
鋒蘭達(dá) | 17589 | SUV | 15 | 23.11% |
威蘭達(dá) | 13228 | SUV | 23 | 17.38% |
雷凌 | 6577 | 緊湊型車 | 24 | 8.64% |
漢蘭達(dá) | 6512 | SUV | 50 | 8.56% |
賽那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 7.50% |
威颯 | 2279 | SUV | 115 | 2.99% |
豐田C-HR | 773 | SUV | 182 | 1.02% |
凌尚 | 666 | 緊湊型車 | 55 | 0.88% |
廣汽豐田bZ4X | 49 | SUV | 277 | 0.06% |
鉑智4X | 22 | SUV | 287 | 0.03% |
威蘭達(dá)新能源 | 8 | SUV | 296 | 0.01% |
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
威蘭達(dá) | 13228 | SUV | 23 | 廣汽豐田 | 17.38% |
漢蘭達(dá) | 6512 | SUV | 50 | 廣汽豐田 | 8.56% |
凱美瑞 | 22688 | 中型車 | 3 | 廣汽豐田 | 29.81% |
RAV4榮放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽豐田 | 30.43% |
途觀L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大眾 | 14.99% |
凱迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 上汽通用凱迪拉克 | 8.48% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。