【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年12月15-25萬銷量為1307673輛,,占市場份額28.03%,。
2023年12月,,15-25萬銷量同比增長16.28%,,環(huán)比增長14.78%,。
月份 | 銷量 | 占市場份額 | 銷量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |
2023-08 | 1080749 | 28.17% | 1 |
2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
車型 | 銷量 | 車型級別 | 在級別中排名 | 汽車品牌 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 48385 | 緊湊型車 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亞迪 |
秦PLUS | 41142 | 緊湊型車 | 2 | 比亞迪 |
朗逸 | 38760 | 緊湊型車 | 3 | 上汽大眾 |
速騰 | 34920 | 緊湊型車 | 4 | 一汽-大眾 |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亞迪 |
邁騰 | 27826 | 中型車 | 1 | 一汽-大眾 |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亞迪 |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 東風(fēng)本田 |
RAV4榮放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽豐田 |
問界M7 | 25545 | SUV | 7 | 賽力斯汽車 |
帕薩特 | 24559 | 中型車 | 2 | 上汽大眾 |
凱美瑞 | 22688 | 中型車 | 3 | 廣汽豐田 |
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 廣汽埃安 |
雅閣 | 22661 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 |
長安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 長安汽車 |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 長城汽車 |
途觀L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大眾 |
漢 | 19832 | 中大型車 | 2 | 比亞迪 |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 廣汽本田 |
鋒蘭達(dá) | 17589 | SUV | 15 | 廣汽豐田 |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽車 |
卡羅拉銳放 | 15955 | SUV | 18 | 一汽豐田 |
型格 | 15361 | 緊湊型車 | 5 | 廣汽本田 |
AION S | 15216 | 緊湊型車 | 6 | 廣汽埃安 |
紅旗H5 | 14674 | 中型車 | 7 | 一汽紅旗 |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 一汽-大眾 |
海豹 | 14381 | 中型車 | 9 | 比亞迪 |
卡羅拉 | 13779 | 緊湊型車 | 8 | 一汽豐田 |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 上汽大眾 |
天籟 | 13269 | 中型車 | 10 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
威蘭達(dá) | 13228 | SUV | 23 | 廣汽豐田 |
大眾ID.3 | 13201 | 緊湊型車 | 9 | 上汽大眾 |
寶來 | 13010 | 緊湊型車 | 11 | 一汽-大眾 |
北京EU5 | 12811 | 緊湊型車 | 12 | 北京汽車 |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亞迪 |
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 奇瑞汽車 |
思域 | 11659 | 緊湊型車 | 14 | 東風(fēng)本田 |
亞洲龍 | 11478 | 中型車 | 11 | 一汽豐田 |
紅旗E-QM5 | 10600 | 中型車 | 13 | 一汽紅旗 |
紅旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽紅旗 |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽車 |
領(lǐng)克08新能源 | 10055 | SUV | 30 | 領(lǐng)克 |
智己LS6 | 9878 | SUV | 31 | 智己汽車 |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽車 |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 長城汽車 |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽車 |
博越L | 9088 | SUV | 37 | 吉利汽車 |
蒙迪歐 | 8726 | 中型車 | 15 | 長安福特 |
凌渡 | 8653 | 緊湊型車 | 18 | 上汽大眾 |
昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 上汽通用別克 |
驅(qū)逐艦05 | 8302 | 緊湊型車 | 19 | 比亞迪 |
英仕派 | 7979 | 中型車 | 18 | 東風(fēng)本田 |
微藍(lán)6 | 7862 | 緊湊型車 | 20 | 上汽通用別克 |
深藍(lán)S7 | 7736 | SUV | 40 | 深藍(lán)汽車 |
小鵬G6 | 7673 | SUV | 42 | 小鵬汽車 |
銀河L7 | 7577 | SUV | 43 | 吉利汽車 |
途勝 | 7492 | SUV | 44 | 北京現(xiàn)代 |
高爾夫 | 6766 | 緊湊型車 | 23 | 一汽-大眾 |
歐拉好貓 | 6621 | 小型車 | 4 | 長城新能源 |
雷凌 | 6577 | 緊湊型車 | 24 | 廣汽豐田 |
深藍(lán)SL03 | 6382 | 中型車 | 19 | 深藍(lán)汽車 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6357 | 緊湊型車 | 26 | 長安馬自達(dá) |
領(lǐng)克03 | 6200 | 緊湊型車 | 27 | 領(lǐng)克 |
奧迪A3 | 6125 | 緊湊型車 | 28 | 一汽-大眾奧迪 |
哈弗猛龍 | 6098 | SUV | 52 | 長城汽車 |
坦克300 | 5670 | SUV | 56 | 長城汽車 |
威朗 | 5659 | 緊湊型車 | 29 | 上汽通用別克 |
奇駿 | 5658 | SUV | 57 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大眾 |
傳祺E8 | 5562 | MPV | 5 | 廣汽乘用車 |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大眾 |
君威 | 5373 | 中型車 | 21 | 上汽通用別克 |
瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 奇瑞汽車 |
傳祺M8 | 5218 | MPV | 7 | 廣汽乘用車 |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 東風(fēng)本田 |
榮威D7 | 5007 | 中型車 | 22 | 上汽集團(tuán) |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 比亞迪 |
奔馳A級 | 4946 | 緊湊型車 | 30 | 北京奔馳 |
北京現(xiàn)代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京現(xiàn)代 |
標(biāo)致408 | 4744 | 緊湊型車 | 32 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
問界M5 | 4563 | SUV | 71 | 賽力斯汽車 |
一汽-大眾CC | 4503 | 中型車 | 23 | 一汽-大眾 |
小鵬P7 | 4271 | 中型車 | 24 | 小鵬汽車 |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 廣汽埃安 |
馬自達(dá)CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 長安馬自達(dá) |
紅旗HS3 | 3887 | SUV | 84 | 一汽紅旗 |
長安啟源A07 | 3802 | 中大型車 | 7 | 長安啟源 |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 東風(fēng)本田 |
星途瑤光 | 3650 | SUV | 87 | 星途 |
影豹 | 3570 | 緊湊型車 | 37 | 廣汽乘用車 |
別克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用別克 |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 東風(fēng)本田 |
藍(lán)電E5 | 3474 | SUV | 89 | 賽力斯藍(lán)電 |
MG7 | 3391 | 中型車 | 25 | 上汽集團(tuán) |
傳祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 廣汽乘用車 |
星途凌云 | 3361 | SUV | 91 | 星途 |
領(lǐng)睿 | 3345 | SUV | 92 | 江鈴福特 |
奧德賽 | 3171 | MPV | 11 | 廣汽本田 |
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。