【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2023年11月嵐圖追光銷量為271輛,,在嵐圖汽車銷量中占比3.87%,在中大型車銷量中排名第20位,。
嵐圖追光銷量走勢圖 (單位:輛)
2023年11月,,嵐圖追光銷量環(huán)比增長26.05%;最近12個月中,嵐圖追光銷量在2023年8月達到最高,,銷量為675輛,。
嵐圖追光最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占嵐圖汽車份額 | 占中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 271 | 3.87% | 0.29% | 20 |
2023-10 | 215 | 3.54% | 0.23% | 21 |
2023-09 | 322 | 6.43% | 0.34% | 18 |
2023-08 | 675 | 16.85% | 0.72% | 17 |
2023-07 | 673 | 21.42% | 0.72% | 16 |
2023-06 | 651 | 21.65% | 0.69% | 14 |
2023-05 | 144 | 4.80% | 0.15% | 19 |
2023-04 | 300 | 8.98% | 0.32% | 20 |
2023-03 | 246 | 8.13% | 0.26% | 22 |
2023-02 | 20 | 1.81% | 0.02% | 23 |
嵐圖追光在中大型車的排名較上月上升1個名次。
嵐圖汽車2023年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
嵐圖夢想家 | 3918 | MPV | 7 | 55.92% |
嵐圖FREE | 2818 | SUV | 91 | 40.22% |
嵐圖追光 | 271 | 中大型車 | 20 | 3.87% |
嵐圖追光與競品車型銷量對比(2023年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
嵐圖追光 | 271 | 中大型車 | 20 | 嵐圖汽車 | 3.87% |
小鵬P7 | 2990 | 中型車 | 23 | 小鵬汽車 | 14.92% |
漢 | 20815 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 8.32% |
嵐圖FREE | 2818 | SUV | 91 | 嵐圖汽車 | 40.22% |
摩卡DHT-PHEV | 95 | SUV | 269 | 長城汽車 | 3.45% |
小鵬G9 | 5778 | SUV | 52 | 小鵬汽車 | 28.83% |
嵐圖追光 25.28-38.59萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。