【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2023年10月途岳銷(xiāo)量為8050輛,在上汽大眾銷(xiāo)量中占比7.52%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第37位。
2023年10月,,途岳銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)14.75%,,環(huán)比增長(zhǎng)8.52%;最近12個(gè)月中,,途岳銷(xiāo)量在2022年11月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為9828輛。
月份 | 銷(xiāo)量 | 占上汽大眾份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 8050 | 7.52% | 0.81% | 37 |
2023-09 | 7418 | 6.74% | 0.74% | 41 |
2023-08 | 8611 | 8.09% | 0.86% | 33 |
2023-07 | 7468 | 7.78% | 0.75% | 35 |
2023-06 | 7455 | 7.93% | 0.75% | 36 |
2023-05 | 6367 | 7.06% | 0.64% | 36 |
2023-04 | 7874 | 8.18% | 0.79% | 27 |
2023-03 | 7114 | 8.78% | 0.71% | 29 |
2023-02 | 6490 | 9.08% | 0.65% | 30 |
2023-01 | 7889 | 10.11% | 0.79% | 19 |
2022-12 | 9012 | 7.59% | 0.9% | 30 |
2022-11 | 9828 | 8.99% | 0.99% | 30 |
在SUV市場(chǎng),,途岳在2023年10月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.13%,,在SUV的排名較上月上升4個(gè)名次。 2023年1-10月,,途岳的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到74736輛,, 同比下降38%, 在SUV銷(xiāo)量排名為第34位,。
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 緊湊型車(chē) | 2 | 29.39% |
帕薩特 | 17007 | 中型車(chē) | 4 | 15.89% |
途觀L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
大眾ID.3 | 11812 | 緊湊型車(chē) | 10 | 11.04% |
凌渡 | 8466 | 緊湊型車(chē) | 19 | 7.91% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
Polo | 3460 | 小型車(chē) | 6 | 3.23% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
帕薩特新能源 | 851 | 中型車(chē) | 34 | 0.80% |
ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
途鎧 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
途觀L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
輝昂 | 167 | 中大型車(chē) | 23 | 0.16% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 上汽大眾 | 7.52% |
朗逸 | 31454 | 緊湊型車(chē) | 2 | 上汽大眾 | 29.39% |
奧迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大眾奧迪 | 7.03% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 一汽-大眾 | 5.14% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大眾 | 10.71% |
途鎧 | 491 | SUV | 196 | 上汽大眾 | 0.46% |
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。