【車(chē)主之家 成都行情】 近日,,通過(guò)對(duì)成都AION S車(chē)主實(shí)際成交價(jià)追蹤,,車(chē)主之家發(fā)現(xiàn),,AION S目前在售的16款車(chē)型暫無(wú)優(yōu)惠,實(shí)際成交價(jià)格為13.98-17.98萬(wàn)元,,詳見(jiàn)下表:
AION S | 指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 成交價(jià)格 | 獲取底價(jià) |
---|---|---|---|---|
2020款 炫 580 | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 魅 580 | 14.68萬(wàn) | 到店面議 | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 炫 580 出行標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.28萬(wàn) | 到店面議 | 17.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 魅 580 出行標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.98萬(wàn) | 到店面議 | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 魅 580 Pio | 14.68萬(wàn) | 到店面議 | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2020款 炫 580 Pio | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 魅 580 Pio | 14.68萬(wàn) | 到店面議 | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 魅 580 | 14.68萬(wàn) | 到店面議 | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 魅580 公務(wù)版 | 17.38萬(wàn) | 到店面議 | 17.38萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 魅580 行政版 | 17.98萬(wàn) | 到店面議 | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 炫 580 59.4kWh | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 炫 580 60kWh | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 炫 580 Pio 59.4kWh | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 炫 580 Pio 60kWh | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2022款 炫 550 | 13.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2023款 魅 580 | 14.68萬(wàn) | 到店面議 | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
AION S頻道:http://www.16888.com/128387/
制表:車(chē)主之家
|
周邊城市AION S優(yōu)惠對(duì)比
城市 | 指導(dǎo)價(jià) | 最高優(yōu)惠 | 成交價(jià)格 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.98-17.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
遂寧 | 13.98-17.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
眉山 | 13.98-17.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
德陽(yáng) | 13.98-17.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
成都AION S與競(jìng)品車(chē)型優(yōu)惠對(duì)比
車(chē)型名稱 | 人氣 | 指導(dǎo)價(jià) | 最高優(yōu)惠 | 成交價(jià)格 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 13.98-17.98萬(wàn) | 到店面議 | 13.98-17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
AION S Plus | 14.98-19.16萬(wàn) | 到店面議 | 14.98-19.16萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
AION Y | 11.98-20.26萬(wàn) | 到店面議 | 11.98-20.26萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
廣汽豐田iA5 | 15.98-19.28萬(wàn) |
2.50萬(wàn)
|
13.48-16.78萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
問(wèn)界M5 | 24.98-33.18萬(wàn) | 到店面議 | 24.98-33.18萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
豐田bZ3 | 16.98-19.98萬(wàn) |
1.30萬(wàn)
|
15.68-18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
AION V | 15.99-26.98萬(wàn) | 到店面議 | 15.99-26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) | |
微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 到店面議 | 11.28-11.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
以上為車(chē)型資料信息,當(dāng)?shù)貜V汽埃安經(jīng)銷(xiāo)商提供了很多附加增值性服務(wù),,感興趣的朋友歡迎在線或到店咨詢,。
報(bào)上您是來(lái)自“車(chē)主之家網(wǎng)站”的用戶,將會(huì)得到更好的服務(wù)