【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月威蘭達銷量為9209輛,,在廣汽豐田銷量中占比14.27%,,在SUV銷量中排名第32位。
威蘭達銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年5月,,威蘭達銷量同比下降28.12%,,環(huán)比增長11.92%;最近12個月中,,威蘭達銷量在2024年10月達到最高,,銷量為14595輛。
威蘭達最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占廣汽豐田份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 9209 | 14.27% | 0.95% | 32 |
2025-04 | 8228 | 13.70% | 0.84% | 30 |
2025-03 | 11223 | 16.99% | 1.15% | 22 |
2025-02 | 7101 | 16.92% | 0.73% | 30 |
2025-01 | 12252 | 19.31% | 1.26% | 19 |
2024-12 | 13540 | 19.65% | 1.39% | 28 |
2024-11 | 11845 | 17.55% | 1.22% | 31 |
2024-10 | 14595 | 18.52% | 1.5% | 20 |
2024-09 | 12840 | 18.20% | 1.32% | 24 |
2024-08 | 11101 | 17.61% | 1.14% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 1.06% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.27% | 19 |
在SUV市場,,威蘭達在2025年5月份的市場份額同比下降了0.59%,,在SUV的排名較上月下降2個名次。 2025年1-5月,,威蘭達的累計銷量達到48013輛,, 同比下降65.22%, 在SUV銷量排名為第26位,。
廣汽豐田2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
凱美瑞 | 18983 | 中型車 | 2 | 29.41% |
鋒蘭達 | 13383 | SUV | 15 | 20.74% |
威蘭達 | 9209 | SUV | 32 | 14.27% |
賽那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 13.13% |
漢蘭達 | 7204 | SUV | 42 | 11.16% |
鉑智3X | 4344 | SUV | 74 | 6.73% |
雷凌 | 2253 | 緊湊型車 | 29 | 3.49% |
威颯 | 459 | SUV | 201 | 0.71% |
凌尚 | 119 | 緊湊型車 | 61 | 0.18% |
鉑智4X | 106 | SUV | 275 | 0.16% |
豐田C-HR | 3 | SUV | 339 | -- |
威蘭達新能源 | 1 | SUV | 347 | -- |
威蘭達與競品車型銷量對比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
威蘭達 | 9209 | SUV | 32 | 廣汽豐田 | 14.27% |
漢蘭達 | 7204 | SUV | 42 | 廣汽豐田 | 11.16% |
凱美瑞 | 18983 | 中型車 | 2 | 廣汽豐田 | 29.41% |
RAV4榮放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽豐田 | 27.14% |
途觀L | 16206 | SUV | 8 | 上汽大眾 | 19.61% |
凱迪拉克XT4 | 371 | SUV | 212 | 上汽通用凱迪拉克 | 4.68% |
威蘭達 17.38-26.48萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。