【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年3月哈弗二代大狗新能源銷量為292輛,,在長城汽車銷量中占比0.96%,,在SUV銷量中排名第222位。
哈弗二代大狗新能源銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年3月,,哈弗二代大狗新能源銷量同比下降66.67%,,環(huán)比下降47.95%;最近12個月中,,哈弗二代大狗新能源銷量在2024年8月達(dá)到最高,,銷量為973輛。
哈弗二代大狗新能源最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 292 | 0.96% | 0.03% | 222 |
2025-02 | 561 | 2.59% | 0.06% | 152 |
2025-01 | 299 | 1.05% | 0.03% | 206 |
2024-12 | 706 | 1.28% | 0.07% | 192 |
2024-11 | 770 | 1.71% | 0.08% | 183 |
2024-10 | 657 | 1.70% | 0.07% | 194 |
2024-09 | 734 | 2.38% | 0.08% | 179 |
2024-08 | 973 | 3.84% | 0.1% | 150 |
2024-07 | 771 | 3.38% | 0.08% | 159 |
2024-06 | 737 | 3.72% | 0.08% | 164 |
2024-05 | 659 | 2.99% | 0.07% | 175 |
2024-04 | 889 | 4.11% | 0.09% | 149 |
在SUV市場,,哈弗二代大狗新能源在2025年3月份的市場份額同比下降了0.08%,,在SUV的排名較上月下降70個名次。 2025年1-3月,,哈弗二代大狗新能源的累計銷量達(dá)到1152輛,, 同比下降86.87%, 在SUV銷量排名為第205位,。
長城汽車2025年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 40.48% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 33.41% |
哈弗猛龍新能源 | 5565 | SUV | 50 | 18.23% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 4.06% |
哈弗H5 | 870 | SUV | 159 | 2.85% |
哈弗二代大狗新能源 | 292 | SUV | 222 | 0.96% |
哈弗M6 | 5 | SUV | 314 | 0.02% |
哈弗二代大狗新能源與競品車型銷量對比(2025年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗二代大狗新能源 | 292 | SUV | 222 | 長城汽車 | 0.96% |
帕薩特新能源 | 538 | 中型車 | 45 | 上汽大眾 | 0.63% |
歐尚Z6新能源 | 204 | SUV | 244 | 長安汽車 | 40.56% |
護衛(wèi)艦07 | 113 | SUV | 271 | 比亞迪 | 0.04% |
哈弗猛龍新能源 | 5565 | SUV | 50 | 長城汽車 | 18.23% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。