沃爾沃XC60新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份沃爾沃XC60新能源銷量662臺(tái), 同比增長(zhǎng)15.73%
中捷之車 2024-10-27 共93456人圍觀【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年9月沃爾沃XC60新能源銷量為662輛,,在沃爾沃亞太銷量中占比5.72%,,在SUV銷量中排名第185位,。
沃爾沃XC60新能源銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,沃爾沃XC60新能源銷量同比增長(zhǎng)15.73%,,環(huán)比增長(zhǎng)11.64%,;最近12個(gè)月中,,沃爾沃XC60新能源銷量在2023年12月達(dá)到最高,,銷量為776輛。
沃爾沃XC60新能源最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占沃爾沃亞太份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 662 | 5.72% | 0.06% | 185 |
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.06% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.04% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.06% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.03% | 214 |
2024-03 | 365 | 3.07% | 0.04% | 213 |
2024-02 | 151 | 2.23% | 0.01% | 223 |
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.04% | 194 |
2023-12 | 776 | 5.71% | 0.07% | 180 |
2023-11 | 570 | 4.28% | 0.05% | 193 |
2023-10 | 500 | 3.77% | 0.05% | 194 |
在SUV市場(chǎng),,沃爾沃XC60新能源在2024年9月份的市場(chǎng)份額同比了0.00%,,在SUV的排名較上月上升1個(gè)名次。 2024年1-9月,,沃爾沃XC60新能源的累計(jì)銷量達(dá)到3999輛,, 同比下降33.93%, 在SUV銷量排名為第210位,。
沃爾沃亞太2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
沃爾沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃爾沃S60 | 2506 | 中型車 | 28 | 21.67% |
沃爾沃S90 | 2336 | 中大型車 | 12 | 20.20% |
沃爾沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃爾沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃爾沃S90新能源 | 311 | 中大型車 | 29 | 2.69% |
沃爾沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃爾沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃爾沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃爾沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃爾沃XC60新能源與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
沃爾沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 沃爾沃亞太 | 5.72% |
沃爾沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃爾沃亞太 | 43.48% |
沃爾沃S90新能源 | 311 | 中大型車 | 29 | 沃爾沃亞太 | 2.69% |
寶馬iX3 | 1662 | SUV | 123 | 華晨寶馬 | 3.85% |
極氪001 | 7432 | 中大型車 | 6 | 極氪 | 34.84% |
攬境 | 1619 | SUV | 125 | 一汽-大眾 | 1.86% |
沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。