【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年3月航海家銷量為2006輛,,在長安林肯銷量中占比42.28%,在SUV銷量中排名第96位,。
航海家銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年3月,,航海家銷量同比增長68.01%,環(huán)比增長63.76%,;最近12個月中,,航海家銷量在2023年12月達到最高,銷量為9757輛,。
航海家最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占長安林肯份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2006 | 42.28% | 0.25% | 96 |
2024-02 | 1225 | 44.50% | 0.15% | 101 |
2024-01 | 2413 | 41.52% | 0.3% | 96 |
2023-12 | 9757 | 75.44% | 1.22% | 32 |
2023-11 | 3748 | 55.41% | 0.47% | 73 |
2023-10 | 2119 | 38.46% | 0.26% | 112 |
2023-09 | 2127 | 33.53% | 0.27% | 106 |
2023-08 | 2376 | 60.67% | 0.3% | 91 |
2023-07 | 2625 | 38.41% | 0.33% | 85 |
2023-06 | 660 | 12.85% | 0.08% | 166 |
2023-05 | 133 | 3.31% | 0.02% | 235 |
2023-04 | 683 | 11.81% | 0.09% | 165 |
在SUV市場,,航海家在2024年3月份的市場份額同比增長了0.08%,在SUV的排名較上月上升5個名次,。 2024年1-3月,,航海家的累計銷量達到5644輛, 同比下降79.41%,, 在SUV銷量排名為第99位,。
長安林肯2024年3月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 42.28% |
冒險家 | 1418 | SUV | 122 | 29.88% |
林肯Z | 944 | 中型車 | 34 | 19.89% |
飛行家 | 377 | SUV | 209 | 7.95% |
航海家與競品車型銷量對比(2024年3月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 長安林肯 | 42.28% |
漢蘭達 | 6175 | SUV | 35 | 廣汽豐田 | 11.15% |
銳界 | 2033 | SUV | 95 | 長安福特 | 20.23% |
凱迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凱迪拉克 | 14.06% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用別克 | 0.48% |
冒險家 | 1418 | SUV | 122 | 長安林肯 | 29.88% |
航海家 32.88-46.88萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準,。