久久精品无码av一区二区三区_欧洲精品无码成人久久久_无套内谢老熟女_91欧美亚洲国产五月天_日本一区二区在线看_国产成人大片在线观看_99久久精品免费看国产四区_欧美乱人伦人妻中文字幕_中文字幕日韩三级片_把腿张开ji巴cao死你np男,亚洲欧美国产国产一区,护士高潮喷水白.,国产a爽-区二区久久久A片

北向資金及杠桿資金同時(shí)凈買入39只科創(chuàng)板股

中捷之車 2024-01-23 86704人圍觀

1月19日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.37%,,報(bào)收765.47點(diǎn),,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有68只,,下跌的有499只,。

資金方面,科創(chuàng)板股中,,1月19日融資余額環(huán)比增加的有245只,,北向資金增持的有106只,兩大資金同時(shí)增持的有39股,。

證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有金山辦公,、中芯國際,、龍芯中科,增加金額分別為1757.04萬元,、868.53萬元,、567.40萬元,北向資金增持金額居前的有金山辦公,、中芯國際,、福昕軟件,增持金額分別為9598.56萬元,、3618.52萬元,、1430.89萬元。市場表現(xiàn)方面,,兩大資金集體加倉股中,,1月19日股價(jià)上漲的有4只,漲幅居前的有華大智造,、中芯國際,、華熙生物,,分別上漲2.67%、0.48%,、0.48%,,跌幅居前的有威勝信息、聚辰股份,、菱電電控,,分別下跌6.59%、4.74%,、4.10%,。

按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子,、醫(yī)藥生物,、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有11只,、9只,、6只個(gè)股上榜。

資金流向來看,,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,,1月19日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有金山辦公,、中芯國際,、華大智造,分別凈流入4393.64萬元,、1337.79萬元,、526.12萬元。(數(shù)據(jù)寶)

1月19日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股

北向資金及杠桿資金同時(shí)凈買入39只科創(chuàng)板股

證券代碼 證券簡稱 收盤價(jià)(元) 日漲跌幅(%) 融資余額增加(萬元) 北向資金增持金額(萬元)
688111 金山辦公 237.72 -1.83 1757.04 9598.56
688981 中芯國際 45.86 0.48 868.53 3618.52
688095 福昕軟件 57.87 -3.68 114.64 1430.89
688220 翱捷科技 55.53 -0.80 0.04 625.16
688123 聚辰股份 50.02 -4.74 67.04 493.24
688047 龍芯中科 91.50 -2.66 567.40 473.14
688018 樂鑫科技 90.64 -0.69 104.95 445.33
688110 東芯股份 27.84 -2.42 11.63 428.48
688617 惠泰醫(yī)療 354.63 -0.33 160.79 379.45
688100 威勝信息 28.48 -6.59 78.31 372.78
688083 中望軟件 80.28 -2.43 167.83 346.73
688192 迪哲醫(yī)藥 40.36 -2.09 43.42 344.38
688389 普門科技 18.89 -2.83 132.04 315.82
688521 芯原股份 41.28 -1.71 119.88 301.65
688102 斯瑞新材 10.95 -3.01 26.94 296.15
688375 國博電子 68.96 -2.60 116.46 276.79
688327 云從科技 13.91 -3.60 97.81 249.04
688363 華熙生物 67.39 0.48 85.25 205.57
688176 亞虹醫(yī)藥 8.80 -2.65 17.33 202.23
688639 華恒生物 111.24 -2.61 13.87 139.94
688409 富創(chuàng)精密 59.51 -2.04 19.34 112.40
688182 燦勤科技 14.59 -2.15 14.58 103.16
688066 航天宏圖 27.69 -2.88 218.71 96.05
688209 英集芯 16.27 -1.45 34.19 92.16
688526 科前生物 17.00 -3.57 213.01 82.23
688667 菱電電控 65.54 -4.10 32.95 81.16
688298 東方生物 33.05 0.06 483.54 72.19
688179 阿拉丁 16.39 -2.03 22.47 65.51
688212 澳華內(nèi)鏡 51.68 -2.05 34.84 62.84
688009 中國通號 4.22 -0.71 56.60 55.40
688606 奧泰生物 60.50 -0.98 0.23 55.05
688275 萬潤新能 53.70 -0.54 16.23 43.33
688439 振華風(fēng)光 77.42 -1.89 36.25 40.06
688114 華大智造 80.08 2.67 70.78 36.81
688161 威高骨科 35.96 -0.14 18.42 35.85
688518 聯(lián)贏激光 16.17 -1.88 92.00 30.37
688380 中微半導(dǎo) 19.42 -0.82 14.22 30.07
688270 臻鐳科技 51.66 -2.99 11.10 19.10
688201 信安世紀(jì) 16.35 -1.80 36.15 17.53

注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。

不容錯(cuò)過