【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2024年9月世紀(jì)銷量為735輛,,在上汽通用別克銷量中占比3.50%,,在MPV銷量中排名第32位。
世紀(jì)銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年9月,,世紀(jì)銷量同比下降70.47%,,環(huán)比增長(zhǎng)3.38%;最近12個(gè)月中,,世紀(jì)銷量在2023年10月達(dá)到最高,,銷量為1947輛。
世紀(jì)最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.68% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.66% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.79% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.85% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 0.95% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 0.96% | 25 |
2024-03 | 838 | 2.05% | 0.78% | 31 |
2024-02 | 1071 | 5.83% | 0.99% | 17 |
2024-01 | 1490 | 3.45% | 1.38% | 22 |
2023-12 | 1198 | 3.37% | 1.11% | 28 |
2023-11 | 1799 | 3.95% | 1.67% | 15 |
2023-10 | 1947 | 4.61% | 1.8% | 14 |
在MPV市場(chǎng),,世紀(jì)在2024年9月份的市場(chǎng)份額同比下降了1.54%,,在MPV的排名較上月上升1個(gè)名次。 2024年1-9月,,世紀(jì)的累計(jì)銷量達(dá)到8676輛,, 同比下降57.37%, 在MPV銷量排名為第28位,。
上汽通用別克2024年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
別克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 22.31% |
別克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 20.78% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 19.92% |
微藍(lán)6 | 2775 | 緊湊型車 | 28 | 13.20% |
別克E5 | 1652 | SUV | 124 | 7.86% |
君威 | 1449 | 中型車 | 34 | 6.89% |
君越 | 968 | 中型車 | 40 | 4.60% |
世紀(jì) | 735 | MPV | 32 | 3.50% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 0.48% |
別克E4 | 91 | SUV | 278 | 0.43% |
昂揚(yáng) | 8 | SUV | 313 | 0.04% |
世紀(jì)與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
世紀(jì) | 735 | MPV | 32 | 上汽通用別克 | 3.50% |
奧迪A6L | 16112 | 中大型車 | 2 | 一汽-大眾奧迪 | 32.75% |
別克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用別克 | 20.78% |
傳祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 廣汽乘用車 | 19.81% |
凱迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凱迪拉克 | 3.51% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 上汽大眾 | 0.89% |
世紀(jì) 46.99-68.99萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1,、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。