【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),。2025年5月昊鉑HT銷(xiāo)量為794輛,,在昊鉑銷(xiāo)量中占比52.83%,,在SUV銷(xiāo)量中排名第170位,。
昊鉑HT銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年5月,,昊鉑HT銷(xiāo)量同比下降13.22%,,環(huán)比增長(zhǎng)23.68%,;最近12個(gè)月中,,昊鉑HT銷(xiāo)量在2024年11月達(dá)到最高,,銷(xiāo)量為2053輛。
昊鉑HT最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占昊鉑份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 794 | 52.83% | 0.08% | 170 |
2025-04 | 642 | 62.33% | 0.07% | 179 |
2025-03 | 793 | 82.78% | 0.08% | 164 |
2025-02 | 491 | 69.65% | 0.05% | 160 |
2025-01 | 592 | 81.43% | 0.06% | 171 |
2024-12 | 1037 | 57.29% | 0.11% | 168 |
2024-11 | 2053 | 68.14% | 0.21% | 124 |
2024-10 | 1150 | 57.44% | 0.12% | 147 |
2024-09 | 1454 | 80.73% | 0.15% | 135 |
2024-08 | 1157 | 77.03% | 0.12% | 139 |
2024-07 | 673 | 66.63% | 0.07% | 173 |
2024-06 | 502 | 55.53% | 0.05% | 196 |
在SUV市場(chǎng),,昊鉑HT在2025年5月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.03%,,在SUV的排名較上月上升9個(gè)名次。 2025年1-5月,,昊鉑HT的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到3312輛,, 同比下降68.86%, 在SUV銷(xiāo)量排名為第180位,。
昊鉑2025年5月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
昊鉑HT | 794 | SUV | 170 | 52.83% |
昊鉑HL | 618 | SUV | 185 | 41.12% |
昊鉑GT | 89 | 中大型車(chē) | 37 | 5.92% |
昊鉑SSR | 2 | 其他 | -- | 0.13% |
昊鉑HT與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2025年5月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
昊鉑HT | 794 | SUV | 170 | 昊鉑 | 52.83% |
極氪001 | 2245 | 中大型車(chē) | 11 | 極氪 | 12.94% |
問(wèn)界M5 | 4889 | SUV | 67 | AITO 問(wèn)界 | 13.35% |
IQ銳歌 | 149 | SUV | 266 | 上汽通用凱迪拉克 | 1.88% |
阿維塔11 | 90 | SUV | 286 | 阿維塔科技 | 0.81% |
智己LS7 | 98 | SUV | 279 | 智己汽車(chē) | 2.45% |
昊鉑HT 21.39-32.99萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1,、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,,僅供參考,,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。