【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù),。2025年5月悅意03銷量為3015輛,,在一汽奔騰銷量中占比24.06%,在SUV銷量中排名第101位,。
悅意03銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2025年5月,悅意03銷量環(huán)比增長(zhǎng)302.54%;最近12個(gè)月中,,悅意03銷量在2025年5月達(dá)到最高,銷量為3015輛,。
悅意03最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽奔騰份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3015 | 24.06% | 0.31% | 101 |
2025-04 | 749 | 9.37% | 0.08% | 170 |
2025-03 | 459 | 3.69% | 0.05% | 200 |
悅意03在SUV的排名較上月上升69個(gè)名次,。
一汽奔騰2025年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔騰小馬 | 7103 | 微型車 | 4 | 56.67% |
悅意03 | 3015 | SUV | 101 | 24.06% |
奔騰B70 | 1800 | 中型車 | 32 | 14.36% |
奔騰NAT | 220 | MPV | 47 | 1.76% |
悅意07 | 211 | SUV | 245 | 1.68% |
奔騰T90 | 178 | SUV | 254 | 1.42% |
奔騰M9 | 6 | MPV | 71 | 0.05% |
悅意03與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2025年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
悅意03 | 3015 | SUV | 101 | 一汽奔騰 | 24.06% |
零跑T03 | 5455 | 微型車 | 5 | 零跑汽車 | 13.17% |
海豚 | 13547 | 小型車 | 4 | 比亞迪 | 5.10% |
海鷗 | 31105 | 小型車 | 2 | 比亞迪 | 11.71% |
奔騰T90 | 178 | SUV | 254 | 一汽奔騰 | 1.42% |
釔為3 | 226 | 小型車 | 12 | 江汽集團(tuán) | 59.01% |
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。